Alle Ergebnisse vom 24. S.O. Medien Triathlon Ostfriesland 2017
Zum Download als PDF: Sprinttriathlon (AK), Sprinttriathlon (m/w), Einsteigertriathlon, Staffeltriathlon, Staffeltriathlon (gesamt), Kids Swim&Run, Teamtriathlon
Zum Urkundendownload für alle Teilnehmer am Sonntag den 09.07.2017 (Sprint, Staffel und Kids Swim & Run).
Teamtriathlon
Platz | Start-Nr. | Verein | Name | AK | Schwim | Radfahren | Lauf | Ziel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team II | Elmers, Tanja | 00:07:23 | 00:16:46 | 00:07:27 | 00:31:36 | |||||
1 | 4 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team II | Hilken, Holger | 00:09:15 | 00:16:16 | 00:07:44 | 00:33:15 | |||||
1 | 4 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team II | Stange, Lena | 00:08:12 | 00:16:35 | 00:07:16 | 00:32:03 | |||||
1 | 4 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team II | Stange, Alexander | 00:07:00 | 00:16:09 | 00:06:39 | 00:29:48 | |||||
2 | 2 | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | Münster, Ulrike | 00:09:05 | 00:19:23 | 00:08:08 | 00:36:36 | |||||
2 | 2 | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | Münster, Helmut | 00:08:55 | 00:17:46 | 00:08:05 | 00:34:46 | |||||
2 | 2 | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | Golenia, Christiane | 00:09:32 | 00:17:16 | 00:07:51 | 00:34:39 | |||||
2 | 2 | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | Doodeman, Stephan | 00:09:02 | 00:16:34 | 00:06:42 | 00:32:18 | |||||
3 | 6 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Fortunis | Kisch, Luisa | 00:07:24 | 00:17:15 | 00:07:08 | 00:31:47 | |||||
3 | 6 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Fortunis | Bohlsen, Stefan | 00:08:21 | 00:17:18 | 00:08:24 | 00:34:03 | |||||
3 | 6 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Fortunis | Folkerts, Ingrid | 00:11:16 | 00:19:41 | 00:07:45 | 00:38:42 | |||||
3 | 6 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Fortunis | Watermeyer, Dr. Stephan | 00:09:12 | 00:18:49 | 00:09:02 | 00:37:03 | |||||
4 | 7 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team II | Peters, Janneke | 00:08:13 | 00:16:55 | 00:07:53 | 00:33:01 | |||||
4 | 7 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team II | Geisemeyer, Lothar | 00:09:35 | 00:19:23 | 00:07:35 | 00:36:33 | |||||
4 | 7 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team II | Maaß, Mareike | 00:09:13 | 00:20:21 | 00:08:38 | 00:38:12 | |||||
4 | 7 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team II | Freesemann, Harbert | 00:08:26 | 00:18:17 | 00:09:18 | 00:36:01 | |||||
5 | 1 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Otte, Melanie | 00:07:52 | 00:18:40 | 00:08:11 | 00:34:43 | |||||
5 | 1 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Junge, Max | 00:09:02 | 00:17:49 | 00:09:06 | 00:35:57 | |||||
5 | 1 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Junge, Sandra | 00:10:17 | 00:17:25 | 00:09:36 | 00:37:18 | |||||
5 | 1 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Junge, Moritz | 00:09:12 | 00:19:51 | 00:07:59 | 00:37:02 | |||||
6 | 8 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team III | Gerkens, Heike | 00:10:42 | 00:20:52 | 00:11:15 | 00:42:49 | |||||
6 | 8 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team III | Kloppenborg, Alwin | 00:09:40 | 00:18:59 | 00:08:45 | 00:37:24 | |||||
6 | 8 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team III | Dirks, Heike | 00:08:41 | 00:17:41 | 00:08:43 | 00:35:05 | |||||
6 | 8 | OstTRIesen Fortuna Logabirum e.V. - Team III | Wirtjes, Edzard | 00:08:31 | 00:16:31 | 00:08:32 | 00:33:34 | |||||
7 | 3 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team I | Hagestedt, Andrea | 00:08:43 | 00:20:14 | 00:10:16 | 00:39:13 | |||||
7 | 3 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team I | Mahnken, Christian | 00:12:07 | 00:20:33 | 00:09:04 | 00:41:44 | |||||
7 | 3 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team I | Mahnken, Daniela | 00:09:35 | 00:20:08 | 00:10:55 | 00:40:38 | |||||
7 | 3 | Triathlöwen Bremen e.V. - Team I | Schwieca, Michael | 00:07:17 | 00:16:06 | 00:07:30 | 00:30:53 | |||||
8 | 5 | Blitzstarter | Röben, Melanie | 00:10:42 | 00:21:14 | 00:08:56 | 00:40:52 | |||||
8 | 5 | Blitzstarter | Röben, Harry | 00:11:49 | 00:24:16 | 00:08:21 | 00:44:26 | |||||
8 | 5 | Blitzstarter | Röben, Lina | 00:11:58 | 00:23:51 | 00:08:21 | 00:44:10 | |||||
8 | 5 | Blitzstarter | Röben, Holger | 00:11:00 | 00:19:19 | 00:07:37 | 00:37:56 |
Swim & Run Jungen
Pl. | St Nr | Name | Verein | AK | Pl. (AK) | Schwimmen | Laufen | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Fynn Luca Ullrich | Westoverledingen | 2010 (m) | 1 | 02:03 | (1) | 00:29 | (1) | 03:32 |
2 | 408 | Joost Groen | RSV Leer | 2008 (m) | 1 | 03:24 | (2) | 01:10 | (4) | 05:31 |
3 | 413 | Jelte Stuke | Loga | 2007 (m) | 1 | 03:26 | (3) | 01:08 | (3) | 05:55 |
4 | 401 | Lasse Waßmann | HK Triathlonteam Wiesmoor | 2008 (m) | 2 | 03:57 | (5) | 01:07 | (2) | 06:10 |
5 | 412 | Jonas Steinhorst | Aurich | 2005 (m) | 1 | 03:52 | (4) | 01:17 | (7) | 06:20 |
6 | 411 | Joel Penning | Rhauderfehn | 2006 (m) | 1 | 03:59 | (6) | 01:19 | (8) | 06:21 |
7 | 402 | Maximilian Gass | SV Concordia Ihrhove / Grundschule Ihrhove | 2009 (m) | 1 | 04:07 | (7) | 01:13 | (5) | 07:01 |
8 | 409 | Cornelius Donat | TSVA Altenmedingen | 2009 (m) | 2 | 05:04 | (8) | 01:15 | (6) | 07:20 |
Swim & Run Mädchen
Pl. | St Nr | Name | Verein | AK | Pl. (AK) | Schwimmen | Laufen | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Mia Lotta Müller | TSV Neuenkirchen | 2010 (w) | 1 | 01:57 | (1) | 00:27 | (1) | 03:23 |
2 | 405 | Silke Ilona van der Veen | Grundschule Ihren | 2008 (w) | 1 | 04:10 | (4) | 01:18 | (4) | 06:24 |
3 | 407 | Maya Gronewold | Großefehn | 2009 (w) | 1 | 04:04 | (3) | 01:14 | (2) | 06:26 |
4 | 414 | Martje Hartmann | Eichenwall Schule | 2009 (w) | 2 | 03:57 | (2) | 01:18 | (3) | 06:34 |
5 | 406 | Silvana Jule Janssen | Grundschule Ihren | 2008 (w) | 2 | 04:23 | (5) | 01:53 | (7) | 06:55 |
6 | 403 | Julia Engberts | Grundschule Ihrhove | 2009 (w) | 3 | 04:47 | (6) | 01:21 | (5) | 07:27 |
7 | 404 | Pia Papenheim | Grundschule Rhaudermoor | 2009 (w) | 4 | 05:10 | (7) | 01:24 | (6) | 07:29 |
Sprinttriathlon Männer
Pl. | St Nr | Name | Verein | AK | Pl. (AK) | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Julian Sorge | Mach3 Köln e.V. | TM25 | 1 | 07:11 | (5) | 31:59:00 | (1) | 18:26 | (4) | 57:36:00 |
2 | 325 | Reinke Eiben | Emder LG | TM30 | 1 | 06:27 | (1) | 34:20:00 | (9) | 17:24 | (1) | 58:11:00 |
3 | 322 | Matthias Heinken | TV Norden | TM20 | 1 | 07:49 | (18) | 33:11:00 | (3) | 17:50 | (2) | 58:52:00 |
4 | 106 | Nico Grünke | Sus Darme Triathlon | TM30 | 2 | 08:28 | (32) | 32:54:00 | (2) | 18:22 | (3) | 59:45:00 |
5 | 183 | Nicholas Lembcke | LC Nordhorn | TM30 | 3 | 06:35 | (2) | 34:44:00 | (13) | 18:40 | (6) | 59:59:00 |
6 | 216 | Malte Ifang | TUS Breitscheid | TM30 | 4 | 07:34 | (9) | 33:15:00 | (4) | 19:13 | (10) | 01:00:02 |
7 | 257 | Frank Lünemann | MTV Aurich | TM40 | 1 | 07:38 | (11) | 33:21:00 | (5) | 19:12 | (9) | 01:00:11 |
8 | 327 | Jamal Frerichs | TuS BW Lohne Triathlon | TM20 | 2 | 06:55 | (4) | 35:54:00 | (20) | 18:45 | (7) | 01:01:34 |
9 | 168 | Rouven Salewsky | OSC Bremerhaven Triathlon | MJUN | 1 | 07:23 | (6) | 35:37:00 | (17) | 18:36 | (5) | 01:01:37 |
10 | 279 | Benjamin Nobel | Fortuna Logabirum e.V. | TM30 | 5 | 07:35 | (10) | 33:22:00 | (6) | 20:48 | (25) | 01:01:46 |
11 | 292 | Jens Oliver Müller | Harpstedter TB Triathlon | TM35 | 1 | 08:15 | (24) | 33:48:00 | (7) | 19:48 | (15) | 01:01:52 |
12 | 109 | Eike Lindemann | SuS Darme Triathlon | TM20 | 3 | 07:48 | (17) | 34:40:00 | (12) | 20:23 | (20) | 01:02:52 |
13 | 221 | Mathias Ehrentraut | 1. TCO Die Bären | TM35 | 2 | 07:38 | (12) | 34:59:00 | (14) | 20:20 | (19) | 01:02:58 |
14 | 166 | Dr. Markus Werner | Emden | TM40 | 2 | 07:44 | (16) | 34:19:00 | (8) | 21:03 | (28) | 01:03:07 |
15 | 256 | Stephan Franken | Liberty Blue Shipmanagement | TM45 | 1 | 08:28 | (33) | 36:46:00 | (29) | 19:29 | (13) | 01:04:44 |
16 | 200 | Manuel Mix | Team Erdinger Alkoholfrei | TM40 | 3 | 09:30 | (70) | 36:32:00 | (27) | 19:18 | (12) | 01:05:21 |
17 | 223 | Jannes Smid | TuS Weener | MJA | 1 | 09:18 | (61) | 35:52:00 | (19) | 20:26 | (21) | 01:05:37 |
18 | 215 | Volker Oetjen | ESV Edewecht | TM45 | 2 | 07:23 | (7) | 35:35:00 | (16) | 22:37 | (57) | 01:05:37 |
19 | 234 | Bernd Teipen | ESV Tri-Team Edewecht | TM50 | 1 | 09:14 | (56) | 35:07:00 | (15) | 21:20 | (35) | 01:05:42 |
20 | 194 | Tim Wegener | RSC Papenburg | TM30 | 6 | 08:25 | (29) | 36:03:00 | (22) | 21:15 | (34) | 01:05:43 |
21 | 278 | Rense Veenstra | GVAV Groningen | TM50 | 2 | 08:29 | (34) | 36:13:00 | (25) | 21:10 | (32) | 01:05:52 |
22 | 198 | Rolf Schweiger | TV Gronau | TM55 | 1 | 07:43 | (15) | 36:30:00 | (26) | 21:44 | (41) | 01:05:58 |
23 | 309 | Stefan Dodenhoff | Harpstedter TB | TM30 | 7 | 07:41 | (13) | 37:03:00 | (33) | 21:24 | (36) | 01:06:09 |
24 | 145 | Tobias Pancratz | SV Hansa Friesoythe Tri-Freaks | TM30 | 8 | 08:14 | (23) | 37:11:00 | (34) | 20:53 | (26) | 01:06:19 |
25 | 316 | Frank Jaspers | SuS Darme | TM45 | 3 | 09:34 | (72) | 34:25:00 | (10) | 22:23 | (55) | 01:06:22 |
26 | 232 | Stephan Doodeman | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | TM50 | 3 | 09:10 | (54) | 38:06:00 | (50) | 19:07 | (8) | 01:06:24 |
27 | 244 | Jonas Dirks | Sv Hansa Friesoythe - TriFreaks | TM20 | 4 | 06:52 | (3) | 36:53:00 | (31) | 22:40 | (60) | 01:06:26 |
28 | 107 | Nico Beator | SUS Darme Triathlon | TM35 | 3 | 09:04 | (49) | 35:56:00 | (21) | 21:25 | (37) | 01:06:27 |
29 | 161 | Michael Schwieca | Uni Triathlöwen Bremen | TM35 | 4 | 07:42 | (14) | 36:47:00 | (30) | 22:16 | (53) | 01:06:46 |
30 | 274 | Frank Peters | Delme-Cycler | TM50 | 4 | 09:06 | (51) | 36:08:00 | (23) | 21:41 | (39) | 01:06:56 |
31 | 238 | Jens Kankel | 1.TCO "Die Bären" Oldenburg | TM50 | 5 | 07:31 | (8) | 35:49:00 | (18) | 24:24 | (89) | 01:07:45 |
32 | 290 | Jürgen Hemeltjen | SUS Darme Triathlon | TM55 | 2 | 09:29 | (69) | 36:12:00 | (24) | 22:47 | (64) | 01:08:29 |
33 | 323 | Sören Kohlert | RSV Leer | TM35 | 5 | 08:57 | (43) | 37:20:00 | (36) | 22:16 | (52) | 01:08:33 |
34 | 174 | Daniel Witte | Fortuna Logabirum | TM30 | 9 | 09:18 | (60) | 37:32:00 | (42) | 21:48 | (43) | 01:08:38 |
35 | 118 | Thomas Cassens | TSV Jahn Carolinensiel | TM45 | 4 | 08:15 | (25) | 38:00:00 | (49) | 22:42 | (62) | 01:08:58 |
36 | 276 | Tobias Dall | Meppen | TM30 | 10 | 10:24 | (99) | 37:33:00 | (43) | 21:04 | (30) | 01:09:02 |
37 | 317 | Stefan Petermann | WTD | TM30 | 11 | 10:39 | (104) | 37:24:00 | (38) | 21:02 | (27) | 01:09:06 |
38 | 171 | Sven Weerda | TV Apen 1893 | TM40 | 4 | 08:26 | (30) | 38:48:00 | (62) | 21:51 | (45) | 01:09:06 |
39 | 262 | Manfred Frerichs | Emder LG | TM55 | 3 | 09:59 | (88) | 37:11:00 | (35) | 21:55 | (46) | 01:09:06 |
40 | 112 | Mathias Hering | STV Wilhelmshaven | TM30 | 12 | 09:44 | (77) | 37:00:00 | (32) | 22:38 | (58) | 01:09:22 |
41 | 275 | Julian Schröer | Geeste | TM20 | 5 | 09:00 | (46) | 38:08:00 | (51) | 21:13 | (33) | 01:09:23 |
42 | 266 | Riko Büttner | Hettmann-Elite | MJUN | 2 | 11:09 | (117) | 38:59:00 | (64) | 19:16 | (11) | 01:09:24 |
43 | 240 | Frank Bullerdiek | ESV Tri Team Edewecht | TM50 | 6 | 09:00 | (45) | 36:43:00 | (28) | 23:44 | (78) | 01:09:28 |
44 | 226 | Erik Rosenau | VfL Bad Zwischenahn | MJA | 2 | 07:50 | (19) | 39:03:00 | (66) | 22:34 | (56) | 01:09:28 |
45 | 272 | Uwe Jürgens | Airbus SG | TM35 | 6 | 09:51 | (84) | 37:41:00 | (46) | 22:06 | (49) | 01:09:39 |
46 | 268 | Frank Wessels | 1. TCO Die Bären | TM45 | 5 | 08:32 | (35) | 38:21:00 | (54) | 23:15 | (73) | 01:10:08 |
47 | 167 | Andre Bolles | Edewechter Schwimmverein | TM30 | 13 | 08:54 | (40) | 38:39:00 | (59) | 22:41 | (61) | 01:10:14 |
48 | 206 | Uli Mix, Dr. | Tri Wölfe LC Hansa Stuhr | TM60 | 1 | 09:46 | (79) | 38:48:00 | (61) | 21:43 | (40) | 01:10:17 |
49 | 251 | Heinrich Müller | Königreich Deutschland | TM55 | 4 | 08:09 | (22) | 39:12:00 | (67) | 23:06 | (70) | 01:10:29 |
50 | 300 | Heiner Harink | LC Nordhorn | TM30 | 14 | 09:34 | (73) | 41:03:00 | (91) | 19:51 | (16) | 01:10:29 |
51 | 218 | Nicolas Fiege | SV Hansa Friesoythe Tri-Freaks | TM20 | 6 | 08:04 | (21) | 40:36:00 | (83) | 21:50 | (44) | 01:10:31 |
52 | 138 | Kristian Hoffmann | Hannover 96 Triathlon | TM25 | 2 | 09:29 | (68) | 37:29:00 | (41) | 23:47 | (79) | 01:10:46 |
53 | 140 | Christoph Meyer | TRI Team Schöbel | TM30 | 15 | 08:58 | (44) | 38:44:00 | (60) | 23:05 | (69) | 01:10:48 |
54 | 247 | Holger Hilken | Triathlöwen Bremen e.V. | TM50 | 7 | 09:44 | (78) | 38:49:00 | (63) | 22:17 | (54) | 01:10:52 |
55 | 192 | Marco Waßmann | HK Triathlonteam Wiesmoor | TM40 | 5 | 09:23 | (64) | 38:32:00 | (57) | 23:01 | (66) | 01:10:56 |
56 | 209 | Lukas Quandt | Volkswagen Braunschweig | MJUN | 3 | 08:22 | (28) | 40:28:00 | (78) | 22:08 | (50) | 01:10:58 |
57 | 265 | Benjamin Wittmann | Firrel | TM35 | 7 | 13:06 | (151) | 38:11:00 | (52) | 19:54 | (17) | 01:11:13 |
58 | 282 | Helmut Bobka | MTV Aurich Triathlon | TM55 | 5 | 09:03 | (48) | 37:21:00 | (37) | 25:00 | (102) | 01:11:25 |
59 | 184 | Reinhold Böckmann | ESV Tri - Team Edewecht | TM60 | 2 | 10:10 | (97) | 37:25:00 | (40) | 24:00 | (83) | 01:11:36 |
60 | 220 | Kenty Siverio | OHANA TRIATLÓN | TM40 | 6 | 09:47 | (80) | 40:08:00 | (74) | 21:45 | (42) | 01:11:41 |
61 | 165 | Heiner Götting | Djk Bösel | TM35 | 8 | 09:24 | (66) | 37:49:00 | (48) | 24:32 | (94) | 01:11:46 |
62 | 318 | Jens Jonker | Veldhausen | TM25 | 3 | 10:57 | (113) | 40:19:00 | (76) | 20:31 | (22) | 01:11:48 |
63 | 314 | Gerrit Güldener | Eddie Eagle Rhauderfehn | TM55 | 6 | 08:43 | (38) | 41:09:00 | (93) | 22:04 | (48) | 01:11:58 |
64 | 252 | Günter Möller | BCN | TM45 | 6 | 08:34 | (37) | 39:01:00 | (65) | 24:22 | (88) | 01:11:58 |
65 | 191 | Lars Schleinhege | Lg Papenburg | TM35 | 9 | 11:58 | (132) | 38:35:00 | (58) | 21:27 | (38) | 01:12:00 |
66 | 267 | Jannik Neumann | Hettmann-Elite | MJUN | 4 | 12:42 | (147) | 38:25:00 | (56) | 21:08 | (31) | 01:12:16 |
67 | 242 | Lars Freesemann | Lactat Wunder e.V. | TM40 | 7 | 09:28 | (67) | 39:51:00 | (72) | 22:59 | (65) | 01:12:19 |
68 | 283 | Jan Lübbers | TuS Weener | MJUN | 5 | 10:54 | (112) | 37:37:00 | (44) | 23:53 | (81) | 01:12:24 |
69 | 188 | Andreas Auffarth | Nordenham | TM55 | 7 | 08:33 | (36) | 39:41:00 | (71) | 24:10 | (84) | 01:12:25 |
70 | 305 | Dr. Gerhard Klüver | RG Sprinter Emden | TM55 | 8 | 10:08 | (95) | 37:48:00 | (47) | 24:41 | (98) | 01:12:38 |
71 | 141 | Daniel Steffens | Osteel | TM25 | 4 | 11:14 | (120) | 40:47:00 | (86) | 20:40 | (23) | 01:12:42 |
72 | 299 | Christoph Amelsbarg | Team Steffens | TM20 | 7 | 09:09 | (52) | 43:12:00 | (123) | 20:41 | (24) | 01:13:03 |
73 | 185 | Ole Nitschke | OSC Bremerhaven | TM30 | 16 | 08:21 | (27) | 38:14:00 | (53) | 26:32 | (126) | 01:13:08 |
74 | 295 | Ingo Heidrich | SV Bremen 10 | TM55 | 9 | 10:00 | (89) | 41:13:00 | (96) | 22:04 | (47) | 01:13:17 |
75 | 260 | Marc-Oliver Siemens | Team Erdinger Alkoholfrei | TM45 | 7 | 09:17 | (59) | 40:58:00 | (89) | 23:02 | (67) | 01:13:18 |
76 | 128 | Michael de Wall | MTV Aurich | TM45 | 8 | 08:56 | (42) | 41:43:00 | (101) | 22:38 | (59) | 01:13:18 |
77 | 208 | Klaus Pietrucha | BF Oldenburg | TM30 | 17 | 09:17 | (58) | 41:13:00 | (95) | 23:10 | (71) | 01:13:40 |
78 | 123 | Gerhard Wilken | TSV Jahn Carolinensiel | TM45 | 9 | 07:54 | (20) | 40:59:00 | (90) | 24:53 | (100) | 01:13:47 |
79 | 311 | Vincent Aumann | Emden | MJA | 3 | 09:12 | (55) | 38:25:00 | (55) | 26:10 | (119) | 01:13:48 |
80 | 115 | Friedrich Hanisch | Triathlontreff Sassenburg | TM50 | 8 | 08:18 | (26) | 40:40:00 | (84) | 24:58 | (101) | 01:13:57 |
81 | 228 | Johann Grünefeld | Stickhausen | TM50 | 9 | 09:57 | (85) | 41:48:00 | (102) | 22:15 | (51) | 01:14:01 |
82 | 259 | Helmut Münster | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | TM60 | 3 | 10:07 | (93) | 39:41:00 | (70) | 24:31 | (92) | 01:14:20 |
83 | 217 | Andreas Lammers | Holterfehn | TM60 | 4 | 11:52 | (129) | 37:37:00 | (45) | 25:04 | (105) | 01:14:34 |
84 | 225 | Jan Mutter | Rastede | TM40 | 8 | 09:09 | (53) | 37:24:00 | (39) | 28:00 | (142) | 01:14:34 |
85 | 159 | Sven Bergmann | Lactatwunder e.V. | TM45 | 10 | 08:52 | (39) | 41:29:00 | (99) | 24:36 | (96) | 01:14:58 |
86 | 121 | Ralf Bothe | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | TM50 | 10 | 10:46 | (106) | 40:33:00 | (80) | 24:17 | (85) | 01:15:37 |
87 | 235 | Egbert Schäpker | SV Evenkamp | TM40 | 9 | 09:39 | (75) | 42:02:00 | (105) | 23:55 | (82) | 01:15:37 |
88 | 195 | Sven Hinrichsen | Oldtimerclub Krusenbusch | TM55 | 10 | 10:09 | (96) | 40:58:00 | (88) | 24:32 | (95) | 01:15:41 |
89 | 239 | Sönke Rodyk | SV Großefehn | TM20 | 8 | 09:48 | (83) | 42:10:00 | (108) | 23:43 | (77) | 01:15:43 |
90 | 324 | Stephan Steenhardt | LG Teutonia Stapelmoor | TM20 | 9 | 11:51 | (128) | 44:12:00 | (130) | 19:42 | (14) | 01:15:46 |
91 | 219 | Folkert Redenius | LT TuRa 07 Westrhauderfehn | TM60 | 5 | 10:35 | (101) | 41:49:00 | (103) | 23:31 | (75) | 01:15:56 |
92 | 182 | Bodo ter Haseborg | TV Apen von 1893 e.V. | TM35 | 10 | 09:23 | (65) | 41:30:00 | (100) | 25:09 | (107) | 01:16:03 |
93 | 177 | Martin Pötzsch | Braveheart | TM30 | 18 | 09:59 | (87) | 40:45:00 | (85) | 25:20 | (112) | 01:16:04 |
94 | 308 | Ralf Winkelmann | EWE Wattloopers / TV Norden | TM50 | 11 | 09:39 | (74) | 40:33:00 | (81) | 25:57 | (117) | 01:16:09 |
95 | 129 | Thorsten Malter | Emder LG | TM45 | 11 | 09:06 | (50) | 40:51:00 | (87) | 26:22 | (121) | 01:16:20 |
96 | 222 | Michael Gibson | Team Laufrausch | TM50 | 12 | 10:57 | (113) | 42:04:00 | (107) | 23:23 | (74) | 01:16:24 |
97 | 320 | Claas Kraft | TuS Oestringen Triathlon | TM30 | 19 | 10:00 | (90) | 41:04:00 | (92) | 25:31 | (114) | 01:16:36 |
98 | 294 | Björn Menke | Oldenburg | TM35 | 11 | 08:55 | (41) | 42:45:00 | (117) | 25:12 | (110) | 01:16:53 |
99 | 163 | Harold Mühlena | BCN | TM50 | 13 | 10:05 | (91) | 43:05:00 | (122) | 23:43 | (76) | 01:16:54 |
100 | 113 | Henning Jibben | LT TuS Holtriem | MJUN | 6 | 09:48 | (82) | 42:45:00 | (118) | 24:20 | (87) | 01:16:55 |
101 | 111 | Thomas Munk | Rhauderfehn | TM45 | 12 | 11:45 | (127) | 40:35:00 | (82) | 24:36 | (97) | 01:16:57 |
102 | 310 | Stefan Aumann | MTV Aurich | TM50 | 14 | 10:52 | (111) | 39:21:00 | (68) | 26:44 | (127) | 01:16:58 |
103 | 104 | Frank Jakobs | Ostrhauderfehn | TM35 | 12 | 09:47 | (81) | 42:27:00 | (114) | 25:01 | (103) | 01:17:16 |
104 | 312 | Wilbert Aumann | Emden | MJA | 4 | 11:16 | (121) | 39:38:00 | (69) | 26:25 | (124) | 01:17:20 |
105 | 157 | Johannes Heyens | Saterland | TM60 | 6 | 09:19 | (62) | 43:03:00 | (121) | 25:02 | (104) | 01:17:25 |
106 | 321 | Christoph Carls | TV Norden | TM50 | 15 | 10:38 | (103) | 45:50:00 | (142) | 21:04 | (29) | 01:17:33 |
107 | 214 | Paul-Gerhard Janssen | MTV Aurich | TM50 | 16 | 11:35 | (126) | 39:55:00 | (73) | 26:10 | (118) | 01:17:40 |
108 | 297 | Thomas Haring | Oldenburg | TM30 | 20 | 11:18 | (122) | 41:13:00 | (97) | 25:12 | (111) | 01:17:45 |
109 | 329 | Christian Meyering | Leer | TM30 | 21 | 11:34 | (125) | 43:30:00 | (126) | 22:46 | (63) | 01:17:52 |
110 | 190 | Norbert Kramer | Padlooper | TM45 | 13 | 11:13 | (119) | 42:13:00 | (109) | 24:31 | (93) | 01:17:58 |
111 | 132 | Wilfried Berghaus | Team Laufrausch | TM60 | 7 | 12:49 | (149) | 42:23:00 | (113) | 23:12 | (72) | 01:18:25 |
112 | 205 | Harbert Freesemann | Fortuna Logabirum | TM50 | 17 | 08:26 | (31) | 40:30:00 | (79) | 29:34 | (150) | 01:18:31 |
113 | 273 | Sascha Kieslich | Westoverledingen | TM35 | 13 | 12:33 | (145) | 42:14:00 | (110) | 23:50 | (80) | 01:18:37 |
114 | 101 | Sven-Erik Müller | TriTeam Hiesfeld | TM50 | 18 | 11:01 | (116) | 42:02:00 | (106) | 25:38 | (115) | 01:18:42 |
115 | 178 | Marko Hinrichs | BSC Burhafe | TM30 | 22 | 10:59 | (115) | 42:32:00 | (115) | 25:10 | (108) | 01:18:42 |
116 | 139 | Jan Heskamp | Bremen | TM40 | 10 | 10:16 | (98) | 42:14:00 | (111) | 26:18 | (120) | 01:18:49 |
117 | 202 | Andreas Plazikowski | STV Barßel | TM65 | 1 | 09:43 | (76) | 42:19:00 | (112) | 26:55 | (134) | 01:18:58 |
118 | 201 | Angel Alfredo Anton | Triabolos Hamburg | TM55 | 11 | 12:04 | (135) | 40:27:00 | (77) | 26:25 | (125) | 01:18:58 |
119 | 261 | Rob van Goor | Uplengen | TM55 | 12 | 09:30 | (71) | 45:29:00 | (139) | 24:26 | (90) | 01:19:27 |
120 | 134 | Timo Langer | TSV Jahn Carolinensiel | TM40 | 11 | 13:13 | (152) | 42:01:00 | (104) | 24:20 | (86) | 01:19:35 |
121 | 186 | Dennis Garder | MTV Aurich | TM30 | 23 | 10:07 | (92) | 43:22:00 | (125) | 26:24 | (122) | 01:19:53 |
122 | 189 | Heiko Wasserthal | Bardenflether TB | TM60 | 8 | 11:58 | (133) | 43:03:00 | (120) | 25:05 | (106) | 01:20:07 |
123 | 103 | Axel Sterk | Friedeburg | TM45 | 14 | 11:22 | (124) | 40:16:00 | (75) | 29:31 | (149) | 01:21:10 |
124 | 315 | Johannes Pancratz | SV Hansa Friesoythe Tri-Freaks | TM30 | 24 | 26:45:00 | (160) | 34:36:00 | (11) | 19:56 | (18) | 01:21:17 |
125 | 100 | Frank ter Jung | Emder LG | TM55 | 13 | 12:01 | (134) | 42:39:00 | (116) | 26:48 | (129) | 01:21:29 |
126 | 230 | Thorsten Kramer | BW Ramsloh | TM40 | 12 | 12:09 | (137) | 43:56:00 | (128) | 25:26 | (113) | 01:21:31 |
127 | 328 | Dennis Jansen | Leer | TM30 | 25 | 15:55 | (158) | 41:11:00 | (94) | 24:30 | (91) | 01:21:37 |
128 | 179 | Dennis Klüver | Stadtwerke Emden GmbH | TM30 | 26 | 12:50 | (150) | 44:08:00 | (129) | 24:51 | (99) | 01:21:50 |
129 | 271 | Lothar Geisemeyer | Fortuna Logabirum e.V. | TM55 | 14 | 12:10 | (138) | 46:40:00 | (145) | 23:03 | (68) | 01:21:54 |
130 | 199 | Andre Moeller | TuS Detern | TM30 | 27 | 10:49 | (108) | 44:29:00 | (133) | 26:57 | (136) | 01:22:15 |
131 | 170 | Héctor González | Bremen | TM45 | 15 | 10:47 | (107) | 44:41:00 | (135) | 26:48 | (130) | 01:22:17 |
